|
VA2OM > SOLAR 02.06.25 11:23l 46 Lines 1647 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 32938_VE2PKT
Read: GUEST
Subj: Latest solar radio flux report
Path: IZ3LSV<IK6IHL<IK7NXU<HB9ON<DK0WUE<PI8ZTM<PI8LAP<VE2PKT
Sent: 250602/0916Z 32938@VE2PKT.#TRV.QC.CAN.NOAM LinBPQ6.0.24
:Product: 27-day Space Weather Outlook Table 27DO.txt
:Issued: 2025 Jun 02 0216 UTC
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Product description and SWPC contact on the Web
# https://www.swpc.noaa.gov/content/subscription-services
#
# 27-day Space Weather Outlook Table
# Issued 2025-06-02
#
# UTC Radio Flux Planetary Largest
# Date 10.7 cm A Index Kp Index
2025 Jun 02 150 85 8
2025 Jun 03 150 35 5
2025 Jun 04 150 18 4
2025 Jun 05 150 20 4
2025 Jun 06 155 15 3
2025 Jun 07 155 10 3
2025 Jun 08 155 8 3
2025 Jun 09 155 5 2
2025 Jun 10 155 15 4
2025 Jun 11 150 12 4
2025 Jun 12 150 10 3
2025 Jun 13 155 35 6
2025 Jun 14 155 25 5
2025 Jun 15 155 18 4
2025 Jun 16 160 15 4
2025 Jun 17 160 12 4
2025 Jun 18 155 10 3
2025 Jun 19 155 8 3
2025 Jun 20 160 8 3
2025 Jun 21 155 8 3
2025 Jun 22 150 8 3
2025 Jun 23 145 12 4
2025 Jun 24 140 15 4
2025 Jun 25 140 35 6
2025 Jun 26 130 25 5
2025 Jun 27 130 12 4
2025 Jun 28 125 8 3
73 de VA2OM, SYSOP of VE2PKT
Read previous mail | Read next mail
| |