|
VA2OM > SOLAR 14.07.25 11:25l 46 Lines 1647 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 37593_VE2PKT
Read: GUEST
Subj: Latest solar radio flux report
Path: IZ3LSV<IK6IHL<IK7NXU<HB9ON<DK0WUE<PI8ZTM<PI8LAP<VE2PKT
Sent: 250714/0913Z 37593@VE2PKT.#TRV.QC.CAN.NOAM LinBPQ6.0.24
:Product: 27-day Space Weather Outlook Table 27DO.txt
:Issued: 2025 Jul 14 0702 UTC
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Product description and SWPC contact on the Web
# https://www.swpc.noaa.gov/content/subscription-services
#
# 27-day Space Weather Outlook Table
# Issued 2025-07-14
#
# UTC Radio Flux Planetary Largest
# Date 10.7 cm A Index Kp Index
2025 Jul 14 125 12 4
2025 Jul 15 128 10 3
2025 Jul 16 130 10 3
2025 Jul 17 125 8 3
2025 Jul 18 128 5 2
2025 Jul 19 122 5 2
2025 Jul 20 118 5 2
2025 Jul 21 120 5 2
2025 Jul 22 125 12 4
2025 Jul 23 125 20 4
2025 Jul 24 128 18 4
2025 Jul 25 128 8 3
2025 Jul 26 128 5 2
2025 Jul 27 130 10 4
2025 Jul 28 130 5 2
2025 Jul 29 130 5 2
2025 Jul 30 132 5 2
2025 Jul 31 130 5 2
2025 Aug 01 135 15 3
2025 Aug 02 135 20 4
2025 Aug 03 130 18 4
2025 Aug 04 128 12 4
2025 Aug 05 128 5 2
2025 Aug 06 125 5 2
2025 Aug 07 125 20 4
2025 Aug 08 125 15 4
2025 Aug 09 125 12 4
73 de VA2OM, SYSOP of VE2PKT
Read previous mail | Read next mail
| |