|
VA2OM > SOLAR 28.07.25 11:25l 45 Lines 1646 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 39101_VE2PKT
Subj: Latest solar radio flux report
Path: IZ3LSV<IK6IHL<IK7NXU<HB9ON<DK0WUE<PI8ZTM<PI8LAP<PA8F<VE3CGR<VE2PKT
Sent: 250728/0915Z 39101@VE2PKT.#TRV.QC.CAN.NOAM LinBPQ6.0.24
:Product: 27-day Space Weather Outlook Table 27DO.txt
:Issued: 2025 Jul 28 0129 UTC
# Prepared by the US Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Product description and SWPC contact on the Web
# https://www.swpc.noaa.gov/content/subscription-services
#
# 27-day Space Weather Outlook Table
# Issued 2025-07-28
#
# UTC Radio Flux Planetary Largest
# Date 10.7 cm A Index Kp Index
2025 Jul 28 145 10 3
2025 Jul 29 145 8 3
2025 Jul 30 140 10 3
2025 Jul 31 140 10 3
2025 Aug 01 135 8 3
2025 Aug 02 140 5 2
2025 Aug 03 150 5 2
2025 Aug 04 155 12 4
2025 Aug 05 155 8 3
2025 Aug 06 155 5 2
2025 Aug 07 155 20 5
2025 Aug 08 160 15 4
2025 Aug 09 160 25 5
2025 Aug 10 160 18 4
2025 Aug 11 160 25 5
2025 Aug 12 155 18 4
2025 Aug 13 160 20 5
2025 Aug 14 160 12 4
2025 Aug 15 155 8 3
2025 Aug 16 155 5 2
2025 Aug 17 150 5 2
2025 Aug 18 150 15 4
2025 Aug 19 150 25 5
2025 Aug 20 150 15 4
2025 Aug 21 145 8 3
2025 Aug 22 140 12 4
2025 Aug 23 135 5 2
73 de VA2OM, SYSOP of VE2PKT
Read previous mail | Read next mail
| |